Acces gratuit aux bases

JOZE à Joze(63)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue JOZE à Joze (63 Puy-de-Dôme)
Code département 63 (Puy-de-Dôme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 180
Identifiant B070
Cle rivoli V
Code rivoli 630 180 B070 V
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé JOZE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00070
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot JOZE
Code Insee de la ville 63180
lettre J
Latitude 45.86262
Longitude 3.30617

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5002 63350 JOZE7237556529264.93.3061765791602845.8626297659376
5197 63350 JOZE7236526529195.33.304845569141645.8620066167666
5426 63350 JOZE724694.76527899.33.3182172480536345.8502992887012
5576 ROUTE DE CLERMONT 63350 JOZE723352.46529080.63.3009784915402145.8609841094795

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-04-05 357 vergers 63180000AP0026 203,000.00 €
2019-04-05 129 terres 63180000AP1028 203,000.00 €
2019-04-15 402 sols 63180000AP0459 60,000.00 €
2019-06-26 132 sols 63180000AP0710 72,000.00 €
2019-06-26 772 jardins 63180000AP0711 72,000.00 €
2019-09-12 373 sols 63180000AP1077 150,000.00 €
2018-02-26 95 sols 63180000AP0157 50,000.00 €
2018-05-29 151 sols 63180000AP1109 25,000.00 €
2018-05-29 94 jardins 63180000AP1128 25,000.00 €
2018-07-31 665 terres 63180000AP1131 96,720.00 €
2018-07-31 823 prés 63180000AP1133 96,720.00 €
2018-10-03 53 sols 63180000AP1125 60,000.00 €
2018-10-03 1048 prés 63180000AP1127 60,000.00 €
2018-10-12 792 sols 63180000AP0743 61,000.00 €
2018-12-07 828 jardins 63180000AP0619 88,500.00 €
2017-01-09 35 landes 63180000AP0332 53,700.00 €
2017-01-09 44 sols 63180000AP0336 53,700.00 €
2017-01-30 66 landes 63180000AP0258 74,850.00 €
2017-01-30 6 sols 63180000AP0259 74,850.00 €
2017-02-03 1473 terrains d'agrément 63180000AP1090 88,000.00 €
2017-03-30 53 landes 63180000AP0845 75,000.00 €
2017-07-05 402 sols 63180000AP0548 80,000.00 €
2017-07-19 151 sols 63180000AP1109 76,000.00 €
2017-07-19 46 sols 63180000AP1110 76,000.00 €
2017-07-19 14 sols 63180000AP1111 76,000.00 €
2017-02-11 119 sols 63180000AP1101 31,500.00 €
2017-06-09 119 sols 63180000AP1101 45,000.00 €
2017-08-21 540 pâtures 63180000AP0609 125,000.00 €
2017-10-23 17324 terrains d'agrément 63180000AP0073 665,000.00 €
2017-10-23 49 sols 63180000AP0075 665,000.00 €
2017-10-23 85 sols 63180000AP0076 665,000.00 €
2017-10-23 443 sols 63180000AP0077 665,000.00 €
2017-10-23 65 sols 63180000AP0078 665,000.00 €
2017-10-23 965 pâtures 63180000AP0091 665,000.00 €
2016-01-06 758 sols 63180000AP0741 129,000.00 €
2016-01-22 271 jardins 63180000AP0405 35,000.00 €
2016-01-22 55 jardins 63180000AP0406 35,000.00 €
2016-03-24 98 terres 63180000AP1094 150.00 €
2016-03-16 357 vergers 63180000AP0026 106,500.00 €
2016-03-16 129 terres 63180000AP1028 106,500.00 €
2016-05-13 19 sols 63180000AP0847 45,000.00 €
2016-07-27 38 sols 63180000AP0669 249,300.00 €
2016-07-27 46 sols 63180000AP0670 249,300.00 €
2016-07-27 18 landes 63180000AP0671 249,300.00 €
2016-07-27 49 sols 63180000AP0672 249,300.00 €
2016-07-27 118 sols 63180000AP0673 249,300.00 €
2016-08-03 39 landes 63180000AP0846 81,800.00 €
2016-08-30 1484 terrains d'agrément 63180000AP1093 78,000.00 €
2016-11-22 475 jardins 63180000AP0676 162,300.00 €
2016-11-22 31 sols 63180000AP1099 162,300.00 €
2016-12-16 311 sols 63180000AP0547 110,000.00 €
2016-12-16 402 sols 63180000AP0548 110,000.00 €
2016-11-25 570 sols 63180000AP0440 130,516.00 €
2015-01-20 220 landes 63180000AP0773 119,000.00 €
2015-04-14 95 landes 63180000AP0377 76,000.00 €
2015-10-08 1493 terrains d'agrément 63180000AP1092 93,000.00 €
2015-10-23 66 sols 63180000AP0771 142,500.00 €
2015-10-23 66 sols 63180000AP0772 142,500.00 €
2014-02-18 240 jardins 63180000AP0481 96,000.00 €
2014-02-18 37 landes 63180000AP0989 96,000.00 €
2014-02-18 8 landes 63180000AP0990 96,000.00 €
2014-03-31 66 landes 63180000AP0258 38,000.00 €
2014-03-31 6 sols 63180000AP0259 38,000.00 €
2014-04-17 1493 terres 63180000ZN0252 115,000.00 €
2014-05-07 628 jardins 63180000AP0562 120,000.00 €
2014-05-15 570 sols 63180000AP0440 120,000.00 €
2014-06-25 795 jardins 63180000ZN0261 3,500.00 €
2014-07-25 54 sols 63180000AP0879 70,000.00 €
2014-07-25 17 sols 63180000AP0880 70,000.00 €
2014-07-25 201 sols 63180000AP1087 70,000.00 €
2014-07-25 108 sols 63180000AP0878 25,000.00 €
2014-07-25 201 sols 63180000AP1087 25,000.00 €
2014-07-25 70 sols 63180000AP0372 99,750.00 €
2014-07-25 169 jardins 63180000AP0373 99,750.00 €
2014-07-25 42 sols 63180000AP1086 99,750.00 €
2014-07-25 42 sols 63180000AP1086 250.00 €
2014-07-31 110 jardins 63180000AP0661 114,000.00 €
2014-11-18 234 jardins 63180000AP1055 119,000.00 €
2014-05-075177 Maison 2 28 208 sols 63180000AP0563 120,000.00 €
2014-05-075177 Local industriel. commercial ou assimilé 0 99 208 sols 63180000AP0563 120,000.00 €
2014-05-075177 Local industriel. commercial ou assimilé 0 214 208 sols 63180000AP0563 120,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité